Victoria Market Report
$887,576
AVERAGE PRICE OF 408 HOMES$1,781,376
AVERAGE PRICE OF 107 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$791,066
AVERAGE PRICE OF 41 NEWLY BUILT HOMES$1,151,353
AVERAGE PRICE OF 15 HOMES WITH A POOL$724,754
AVERAGE PRICE OF 11 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $887,576 |
Avg Bedrooms | 1.65 beds |
Avg Bathrooms | 1.59 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $506,322 |
2 bedrooms | $909,455 |
3 bedrooms | $1,398,966 |
4 bedrooms | $1,648,520 |
5 bedrooms | $1,877,690 |
Victoria Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 368 | 442 | 549 | 565 | 582 |
Average Price | $908,405 | $906,007 | $904,606 | $923,315 | $952,911 |
Avg Price Change | +0.26% | +0.15% | -2.07% | -3.21% | -0.44% |
Median Price | $682,779 | $695,332 | $689,346 | $699,758 | $730,106 |
Med Price Change | -1.84% | +0.87% | -1.51% | -4.34% | -0.38% |
Avg Bedrooms | 1.67 beds | 1.77 beds | 1.83 beds | 1.9 beds | 1.95 beds |
Avg Bathrooms | 1.6 baths | 1.63 baths | 1.66 baths | 1.71 baths | 1.74 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 408 | $887,576 | 57 days |
Multi-Million Dollar Homes | 107 | $1,781,376 | 68 days |
Newly Built Homes | 41 | $791,066 | 51 days |
Homes with a Pool | 15 | $1,151,353 | 31 days |
Reduced Price Homes | 11 | $724,754 | 43 days |